Tous les 6 ans, les électeurs de chaque canton élisent au conseil départemental (nouvelle appellation du conseil général), 2 conseillers départementaux se présentant en binôme femme-homme de candidats.


2nd tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
| Clara DEWAËLE-CANOUEL et Claude LETEURTRE Union Démocrates et Indépendants | 31,87% | 47,33% | Elu-e-s |
| Hervé MAUNOURY et Anne POLLET Parti Socialiste | 25,82% | 28,66% | |
| Christian DURANT et Christelle LECHEVALIER Front National | 42,31% | 24,01% |
| Maizières | Canton Falaise | |
| Nombre d’inscrits | 359 | 19 627 |
| Nombre de votants | 191 | 10 779 |
| Taux de participation | 53.20% | 54.92% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 2.62% | 2.46% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2.09% | 1.41% |
1er tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
| Clara DEWAËLE-CANOUEL et Claude LETEURTRE Union Démocrates et Indépendants | 34.62% | 45.86% | Ballotage |
| Hervé MAUNOURY et Anne POLLET Parti Socialiste | 25,27% | 28,31% | Ballotage |
| Christian DURANT et Christelle LECHEVALIER Front National | 40.11% | 25.82% | Ballotage |
| Maizières | Canton Falaise | |
| Nombre d’inscrits | 359 | 19 636 |
| Nombre de votants | 191 | 10 858 |
| Taux de participation | 53.20% | 55.30% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 3.66% | 3.42% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 1.05% | 1.90% |




