

Tous les 5 ans, les élections multinationales européennes déterminent les délégations de députés du parlement européen.
Ce scrutin est à la proportionnelle.
1er tour
| Listes | % voix commune | % voix nation | Sièges |
| Jordan BARDELLA PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN | 41.40% | 23.31% | 23 |
| Nathalie LOISEAU RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES | 12.10% | 22.41% | 23 |
| Yannick JADOT EUROPE ÉCOLOGIE | 7.01% | 13.47% | 13 |
| François-Xavier BELLAMY UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE | 4.46% | 8.48% | 8 |
| Manon AUBRY LA FRANCE INSOUMISE | 4.46% | 6.31% | 6 |
| Raphaël GLUCKSMANN ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE | 7.01% | 6.19% | 6 |
| Nicolas DUPONT-AIGNAN LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! – CNIP | 3.18% | 3.51% | 0 |
| Benoît HAMON LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 | 2.55% | 3.27% | 0 |
| Jean-Christophe LAGARDE LES EUROPÉENS | 5.10% | 2.50% | 0 |
| Ian BROSSAT POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT | 2.55% | 2.49% | 0 |
| Hélène THOUY PARTI ANIMALISTE | 1.91% | 2.17% | 0 |
| Dominique BOURG URGENCE ÉCOLOGIE | 0.64% | 1.82% | 0 |
| François ASSELINEAU ENSEMBLE POUR LE FREXIT | 0.64% | 1.17% | 0 |
| Nathalie ARTHAUD LUTTE OUVRIÈRE – CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS | 1.91% | 0.78% | 0 |
| Florian PHILIPPOT ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE ! | 1.27% | 0.65% | 0 |
| Francis LALANNE ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE | 1.91% | 0.54% | 0 |
| Olivier BIDOU LES OUBLIÉS DE L’EUROPE – ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS – ACPLI – | 1.27% | 0.23% | 0 |
| Florie MARIE PARTI PIRATE | 0.64% | 0.13% | 0 |
| | Maizières | France |
| Nombre d’inscrits | 335 | 47 344 857 |
| Nombre de votants | 169 | 23 731 212 |
| Taux de participation | 50.00% | 50.00% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0.59% | 1.00% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 6.51% | 1.00% |




