
Tous les 5 ans, l’élection présidentielle détermine la personne qui sera élue président de la république au suffrage universel direct.

2nd tour
| Candidats | % voix commune | % voix nation | Statut |
| Emmanuel MACRON En Marche | 42.61% | 58.54% | élu |
| Marine Le Pen Front national | 57.39% | 41.46% | |
| | Maizières | France |
| Nombre d’inscrits | 345 | 48 752 500 |
| Nombre de votants | 259 | 35 096 391 |
| Taux de participation | 75.07% | 71.99% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6.56% | 6.35% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 4.63% | 2.25% |
1er tour
| Candidats | % voix commune | % voix nation | Statut |
| Emmanuel MACRON La République en Marche | 20.31% | 27.85% | 2nd tour |
| Marine Le Pen Rassemblement National | 31.42% | 23.15% | 2nd tour |
| M. Jean-Luc MÉLENCHON La France Insoumise | 18.77% | 21.95% | |
| M. Eric ZEMMOUR Reconquête ! | 7.28% | 7.07% | |
| Mme Valérie PECRESSE Les Républicains | 3.83% | 4.78% | |
| M. Yannick JADOT Europe Ecologie les Verts | 3.83% | 4.63% | |
| M. Jean LASSALLE Résistons ! | 5.36% | 3.13% | |
| M. Fabien ROUSSEL Parti Communiste Français | 2.30% | 2.28% | |
| M. Nicolas DUPONT-AIGNAN Debout La France | 3.45% | 2.06% | |
| Mme Anne HIDALGO Parti Socialiste | 0.38% | 1.75% | |
| M. Philippe POUTOU Nouveau Parti Anticapitaliste | 1.92% | 0.77% | |
| Mme Nathalie ARTHAUD Lutte Ouvrière | 1.15% | 0.56% | |
| | Maizières | France |
| Nombre d’inscrits | 345 | 48 747 876 |
| Nombre de votants | 265 | 35 923 707 |
| Taux de participation | 76.81% | 73.69% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 0.75% | 1.51% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 0.75% | 0.69% |




