Tous les 6 ans, les électeurs de chaque canton élisent au conseil départemental (nouvelle appellation du conseil général), 2 conseillers départementaux se présentant en binôme femme-homme de candidats.


2nd tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
| Clara DEWAËLE-CANOUEL et Jean-Yves HEURTIN Divers centre | 58.25% | 56.99% | Elu-e-s |
| Delphine ALLENO et Hervé MAUNOURY Union au centre et à gauche | 41.75% | 43.01% |
| Maizières | Canton Falaise | |
| Nombre d’inscrits | 345 | 19 982 |
| Nombre de votants | 113 | 7 925 |
| Taux de participation | 32.75% | 39.66% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 6.19% | 3.00% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 2.66% | 2.06% |
1er tour
| Candidats | % voix commune | % voix canton | Statut |
| Clara DEWAËLE-CANOUEL et Jean-Yves HEURTIN Divers centre | 45.45% | 48.89% | Ballotage |
| Delphine ALLENO et Hervé MAUNOURY Union au centre et à gauche | 30.00% | 35.82% | Ballotage |
| Hervé BRASSEUR et Emilie MAILLARD Rassemblement National | 24.55% | 15.28% | Ballotage |
| Maizières | Canton Falaise | |
| Nombre d’inscrits | 345 | 19 982 |
| Nombre de votants | 120 | 7 685 |
| Taux de participation | 34.78% | 38.46% |
| Votes blancs (en % des votes exprimés) | 5.00% | 2.42% |
| Votes nuls (en % des votes exprimés) | 3.33% | 1.80% |




